Women's Super League standings2026-27 English Women's Super League
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | DWDWD | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | WWDWD | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | WWWWD | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | LWWLD | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | WWWWD | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | WWLWD | |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | WWWLD | |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | WLDLD | |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | WLWLD | |
| 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | WLWDD | |
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | WDWDD | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | WLLWD | |
| 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | LDLLD | |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | LLLLD |
Champions LeagueChampions League qualifyingRelegation playoff