Women's Africa Cup of Nations standings2026 Women's Africa Cup of Nations
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Qualifies for quarterfinals2 best 3rd-placed qualify for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Qualifies for quarterfinals2 best 3rd-placed qualify for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
Qualifies for quarterfinals2 best 3rd-placed qualify for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |