USL Championship standings2026 USL Championship
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | +24 | WDLWD | |
| 2 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +13 | DWWWD | |
| 3 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | +20 | WWLDD | |
| 4 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +6 | WDWWD | |
| 5 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | +2 | WLLWD | |
| 6 | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | +10 | WWLWD | |
| 7 | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | +1 | DLLDD | |
| 8 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | ||
| 9 | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | -5 | LLDLD | |
| 10 | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | -11 | WDWLD | |
| 11 | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | -6 | LWLWD | |
| 12 | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | -27 | DLLLD | |
| 13 | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | -42 | LLLLD |
Advances to Playoffs
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | +11 | ||
| 2 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | +10 | ||
| 3 | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | +13 | ||
| 4 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | +18 | ||
| 5 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | +4 | ||
| 6 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | +5 | ||
| 7 | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | +1 | ||
| 8 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | -9 | ||
| 9 | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | -1 | ||
| 10 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | ||
| 11 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | ||
| 12 | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | -21 |
Advances to Playoffs