Pro League standings2026-27 Belgian Pro League
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | WDWWD | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | LWWWD | |
| 3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | WLWWD | |
| 4 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | WWWDD | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | WLWWD | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | DWWWD | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | WDDLD | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | DWLLD | |
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | WWLLD | |
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | WLLDD | |
| 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | LWWLD | |
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | WLLLD | |
| 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | LLLLD | |
| 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | DLLDD | |
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | LLDWD | |
| 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | DLWLD | |
| 17 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | LLLWD | |
| 18 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | LLDLD |
Championship playoffsEuropean playoffsRelegation playoffs