Premier League standings2026-2027 Russian Premier League
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +9 | ||
| 2 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | +12 | ||
| 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | ||
| 4 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | ||
| 5 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | ||
| 6 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | ||
| 7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | +2 | ||
| 8 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | DLDWD | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | ||
| 10 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | ||
| 11 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | ||
| 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | +2 | ||
| 13 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -1 | DWLDD | |
| 14 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | ||
| 15 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | ||
| 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -15 |
Relegation playoffsRelegation