NWSL standings2026 NWSL
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | +13 | WWWDD | |
| 2 | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | +13 | WWWWD | |
| 3 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | +14 | LWLWD | |
| 4 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | DLWWD | |
| 5 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | +17 | ||
| 6 | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | +7 | ||
| 7 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | ||
| 8 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | +3 | ||
| 9 | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | +10 | ||
| 10 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +7 | DWLWD | |
| 11 | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | -6 | DLWLD | |
| 12 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | -9 | WLLWD | |
| 13 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -6 | ||
| 14 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -14 | ||
| 15 | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | -17 | LLLDD | |
| 16 | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | -50 |
NWSL Shield; Qualifies for playoffs + Concacaf W Champions CupQualifies for playoffs + Concacaf W Champions CupQualifies for playoffs