League One standings2026-27 English League One
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | WWWWD | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +12 | WWDWD | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | DWDWD | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | +4 | DWWWD | |
| 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 | WWWLD | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | WWDWL | |
| 7 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | DLWDD | |
| 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | DDWLL | |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | WWWLD | |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | WLLWD | |
| 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | DLWDD | |
| 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | LWLDD | |
| 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | WWWLD | |
| 14 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | LWLDD | |
| 15 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | DWLWD | |
| 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | DLLLD | |
| 17 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | LWLLD | |
| 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | WLWLD | |
| 19 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | WWWLD | |
| 20 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | -7 | WWLWL | |
| 21 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | LWWDD | |
| 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | LLLLD | |
| 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | LLLLD | |
| 24 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | LWLWD |
PromotionPromotion playoffsRelegation