Gold Cup standings2025 Concacaf Gold Cup
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Qualifies for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Qualifies for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Qualifies for quarterfinals
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Qualifies for quarterfinals