Europa League standings2026-27 UEFA Europa League
| # | Club | Pts | GP | W | D | L | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | WWDWD | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | WWWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WWLWD | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WLWWD | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WLLWD | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WLWWD | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | DWWWD | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WWLWD | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WLLWL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | WWWWD | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | LWLWD | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | WWWDD | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | DLWWD | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | WDLDD | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | WDWLD | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | LWDWD | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | DWWLD | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | WDLLD | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DWLWD | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LWLWD | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | WWDLD | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LLDDD | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LWWDD | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | WWLDD | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | WDLLD | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | DLWLD | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LDDDD | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | WLWWD | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LWDLD | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LLLLD | |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LLWLD | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LLWLD | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | LDWLD | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | LLWLD | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | WDLLD | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | WWDLD |
Qualifies for round of 16Knockout phase playoffs - seededKnockout phase playoffs - unseededEliminated