Djibouti vs South Sudan · AFCON Qualifying

Djibouti
0 – 4
FT
Times in UTC until your browser converts them.

South Sudan
Juba National Stadium · South Sudan
A wide margin: South Sudan 4, Djibouti 0 at Juba National Stadium.
Overview
- Kicks off
- Event
- AFCON Qualifying CAF
- Campaign
- 2027 Africa Cup of Nations Qualifying, Preliminary Round
- Round
- 1st Leg
- Ground
- Juba National Stadium · South Sudan
- Djibouti form
- LLLLW
- South Sudan form
- DWLLL
Each half
| Team | 1H | 2H | T |
|---|---|---|---|
| Djibouti | 0 | 0 | 0 |
| South Sudan | 0 | 4 | 4 |
Timeline
The feed has no goal, card or change for this game.
Teams
Teams are named roughly sixty minutes before the start and show up here then.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Meetings
0Djibouti wins
0Level
2South Sudan wins
Last times they met
FT
South Sudan
1–0
· 2023 Africa Cup of Nations Qualifying
FT
Djibouti
2–4
· 2023 Africa Cup of Nations Qualifying
Form
Last games: Djibouti
L6-1L6-0L2-0L3-0L2-1
Last games: South Sudan
D1-1L4-1D0-0L5-0D0-0