Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays ยท MLB

Tampa Bay Rays
3-4
6 โ 5
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Toronto Blue Jays
1-5-1
Charlotte Sports Park ยท Port Charlotte ยท Florida
The Tampa Bay Rays beat the Toronto Blue Jays 6-5 in a close one at Charlotte Sports Park in front of 4,151. The Blue Jays scored four times in the 8th. The Rays are now 3-4 and the Blue Jays 1-5-1.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Ground
- Charlotte Sports Park ยท Port Charlotte ยท Florida
- Crowd
- 4,151
- Match officials
- Derek Thomas (Home Plate Umpire), Marvin Hudson (First Base Umpire), Brian O'Nora (Second Base Umpire), Erich Bacchus (Third Base Umpire)
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Player stats
Tampa Bay Rays
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz DH | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.200 |
| Tre' Morgan 1B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Jose Perez SS | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Jonathan Aranda 1B | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .538 | .545 |
| Daniel Vellojin C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Jake Fraley RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | .600 |
| Ryan Vilade RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .077 | .083 |
| Junior Caminero 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 |
| Logan Davidson 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .357 | .600 |
| Cedric Mullins CF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .833 |
| Homer Bush Jr. CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .400 |
| Chandler Simpson LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Noah Myers OF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ben Williamson 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 |
| Gregory Barrios SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Richie Palacios 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Cooper Kinney 2B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Hunter Feduccia C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .500 |
| Nick Fortes C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| Team | 12-33 | 33 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Pepiot SP | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Jake Woodford RP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Jesse Scholtens RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Garrett Cleavinger RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Cam Booser RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Andrew Wantz RP | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ----- | 6.00 | -- |
| Kodi Whitley RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 9.00 | -- |
| Team | 9.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0-0 | 0 |
Toronto Blue Jays
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| Jonatan Clase LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Davis Schneider LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| Carlos Mendoza 3B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 |
| Addison Barger RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 |
| Yohendrick Pinango LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .250 |
| Jesus Sanchez DH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
| Rafael Lantigua 2B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 |
| Eloy Jimenez DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | .462 | .833 |
| RJ Schreck LF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 |
| Leo Jimenez 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| Arjun Nimmala SS | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 |
| CJ Stubbs C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 |
| Geovanny Jesus Planchart C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Ben Cowles 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Josh Kasevich SS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 |
| Riley Tirotta 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 |
| Sean Keys DH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 | .455 |
| Team | 4-32 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer SP | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ----- | 10.13 | -- |
| Conor Larkin SP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Braydon Fisher RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ----- | 4.50 | -- |
| Mason Fluharty RP | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ----- | 4.50 | -- |
| CJ Van Eyk SP | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
| Jorge Alcala RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ----- | 4.50 | -- |
| Team | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0-0 | 0 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | |
| 4 | 79 | 82 | .491 | |
| 5 | 79 | 83 | .488 |