Philadelphia Phillies vs Miami Marlins · MLB

Philadelphia Phillies
39-33
7 – 0
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Miami Marlins
36-37
Citizens Bank Park · Philadelphia · Pennsylvania
The Philadelphia Phillies defeated the Miami Marlins 7-0 at Citizens Bank Park in front of 39,241. The Phillies scored two times in the 3rd. It leaves the Marlins at 36-37 and the Phillies at 39-33.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Week
- 24
- Ground
- Citizens Bank Park · Philadelphia · Pennsylvania
- Crowd
- 39,241
- Match officials
- Tripp Gibson (Home Plate Umpire), Sean Barber (First Base Umpire), Dexter Kelley (Second Base Umpire), Ryan Blakney (Third Base Umpire)
On TV
Channels named for United States. The feed names none elsewhere.
- USMLB.TVStreaming · National
- USNBC Sports PhilTV · Home
- USMarlins.TVStreaming · Away
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player stats
Philadelphia Phillies
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .247 | .363 | .563 |
| Trea Turner SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .216 | .268 | .326 |
| Alec Bohm 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .219 | .273 | .352 |
| Bryce Harper 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .253 | .361 | .490 |
| Brandon Marsh LF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .324 | .357 | .494 |
| Bryson Stott 2B | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | .230 | .289 | .385 |
| J.T. Realmuto C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .211 | .293 | .329 |
| Gabriel Rincones Jr. RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .143 | .143 | .571 |
| Derek Hill CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .281 | .364 |
| Justin Crawford CF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .241 | .298 | .337 |
| Edmundo Sosa LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | .267 | .380 |
| Team | 10-33 | 33 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 153 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler SP | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 97-59 | 2.01 | 97 |
| Tim Mayza RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 3.16 | 17 |
| Jonathan Bowlan RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 3.74 | 20 |
| Chase Shugart RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 3.00 | 12 |
| Team | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 146-94 | 146 |
Miami Marlins
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Hicks C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .281 | .363 | .485 |
| Otto Lopez SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .339 | .369 | .476 |
| Kyle Stowers 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .211 | .297 | .362 |
| Xavier Edwards 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .296 | .380 | .434 |
| Cade Gibson RP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Heriberto Hernandez LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .237 | .307 | .393 |
| Owen Caissie RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .209 | .269 | .372 |
| Esteury Ruiz RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .220 | .319 | .492 |
| Jakob Marsee CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .201 | .329 | .299 |
| Joe Mack C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .247 | .305 | .361 |
| William Kempner RP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Leo Jimenez 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .188 | .278 | .203 |
| Connor Norby 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 | .323 | .341 |
| Javier Sanoja 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .248 | .298 | .357 |
| Team | 5-32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 146 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Gusto SP | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 91-59 | 7.24 | 91 |
| William Kempner RP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33-23 | 0.00 | 33 |
| Cade Gibson RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 6.75 | 29 |
| Team | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 153-100 | 153 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 |