Minnesota Twins vs Philadelphia Phillies · MLB

Minnesota Twins
4-10-1
7 – 6
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Philadelphia Phillies
5-9-1
Lee Health Sports Complex · Fort Myers · Florida
Only one split them as the Minnesota Twins beat the Philadelphia Phillies 7-6 at Lee Health Sports Complex in front of 8,903. The 7th decided it, with four runs for the Phillies. Records after the game: the Twins 4-10-1, the Phillies 5-9-1.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Ground
- Lee Health Sports Complex · Fort Myers · Florida
- Crowd
- 8,903
- Match officials
- John Libka (Home Plate Umpire), Marvin Hudson (First Base Umpire), John Tumpane (Second Base Umpire), Darius Ghani (Third Base Umpire)
On TV
Channels named for United States. The feed names none elsewhere.
- USMLB.TVStreaming · National
- USTwins.TVStreaming · Home
- USGray MediaStreaming · Home
- USNBC Sports PhilTV · Away
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Player stats
Minnesota Twins
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Roden RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .550 |
| Emmanuel Rodriguez CF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 | .450 | .778 |
| James Outman CF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .407 | .591 |
| Josh Bell DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .462 | .381 |
| Ryan Kreidler SS | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .318 | .333 |
| Royce Lewis 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .214 | .455 |
| Matt Wallner RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .393 | .273 |
| Gabriel Gonzalez RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .444 | .625 |
| Trevor Larnach LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .357 | .348 |
| Kaelen Culpepper SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .313 | .333 |
| Victor Caratini C | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .409 | .235 |
| David Banuelos C | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Ryan Jeffers C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .136 | .208 | .136 |
| Noah Cardenas C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .333 |
| Kody Clemens 2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .381 | .556 |
| Tanner Schobel 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| Brooks Lee 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .346 | .417 |
| Aaron Sabato 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 |
| Team | 11-35 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson SP | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 42--- | 6.55 | 42 |
| Taylor Rogers RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17--- | 6.00 | 17 |
| Andrew Chafin RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18--- | 3.00 | 18 |
| Justin Topa RP | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24--- | 30.38 | 24 |
| Kody Funderburk RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14--- | 0.00 | 14 |
| Marco Raya RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17--- | 19.29 | 17 |
| Team | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 132-0 | 132 |
Philadelphia Phillies
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Crawford CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .333 |
| Dylan Campbell CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 |
| Otto Kemp LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | .357 | .640 |
| Keaton Anthony 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 |
| Brandon Marsh LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 |
| Rafael Marchan C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .471 |
| Liover Peguero SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .095 | .174 | .095 |
| Caleb Ricketts C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Johan Rojas CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .158 | .111 |
| Carson DeMartini SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .357 |
| Pedro Leon RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .318 | .350 |
| Raylin Heredia RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| Bryan Rincon SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .647 |
| Christian Cairo SS | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .350 | .375 |
| Aroon Escobar 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 |
| Rene Pinto C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .727 |
| Felix Reyes LF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .526 |
| Austin Murr LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Team | 7-32 | 32 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rangel RP | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40--- | 9.39 | 40 |
| Kyle Backhus RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18--- | 0.00 | 18 |
| Tim Mayza RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7--- | 6.23 | 7 |
| Trevor Richards RP | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27--- | 5.40 | 27 |
| Jonathan Hernandez RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25--- | 7.71 | 25 |
| Alex McFarlane RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20--- | 0.00 | 20 |
| Jackson Dallas P | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22--- | 7.71 | 22 |
| Team | 8.2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 159-0 | 159 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 |
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | .525 | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 |