Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds · MLB

Milwaukee Brewers
93-57
3 – 4
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Cincinnati Reds
70-79
American Family Field · Milwaukee · Wisconsin
Only one split them as the Cincinnati Reds beat the Milwaukee Brewers 4-3 at American Family Field in front of 40,559. The Reds scored three times in the 6th. Records after the game: the Reds 70-79, the Brewers 93-57.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Ground
- American Family Field · Milwaukee · Wisconsin
- Crowd
- 40,559
- Match officials
- Doug Eddings (Home Plate Umpire), Mike Muchlinski (First Base Umpire), Emil Jimenez (Second Base Umpire), Gabe Morales (Third Base Umpire)
On TV
Channels named for United States. The feed names none elsewhere.
- USMLB.TVStreaming · National
- USBrewers.TVStreaming · Home
- USReds.TVStreaming · Away
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Player stats
Milwaukee Brewers
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Mitchell CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .268 | .358 | .431 |
| Sal Frelick RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | .295 | .322 |
| Jackson Chourio LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .292 | .349 | .493 |
| Brice Turang 2B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .265 | .363 | .443 |
| Gary Sanchez C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .206 | .353 | .421 |
| Jake Bauers 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .269 | .394 | .498 |
| David Hamilton 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .311 | .333 |
| Christian Yelich DH | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .241 | .320 | .388 |
| Joey Ortiz SS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | .264 | .324 | .401 |
| Luis Lara RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .259 | .330 | .348 |
| Cooper Pratt SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .273 | .341 | .369 |
| Team | 6-29 | 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 130 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gasser SP | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 89-57 | 4.30 | 89 |
| Antonio Senzatela RP | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.30 | 8 |
| JoJo Romero RP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 3.60 | 15 |
| Abner Uribe RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.15 | 17 |
| DL Hall RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.04 | 18 |
| Team | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 147-95 | 147 |
Cincinnati Reds
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Myers CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .266 | .355 | .375 |
| Elly De La Cruz SS | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | .284 | .361 | .510 |
| Sal Stewart 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .270 | .340 | .476 |
| Eugenio Suarez DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .213 | .307 | .435 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .205 | .239 |
| Tyler Stephenson C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .249 | .332 | .424 |
| JJ Bleday LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .215 | .325 | .417 |
| Juan Brito 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .230 | .293 | .392 |
| Jose Trevino C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .216 | .220 | .345 |
| Hector Rodriguez RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .236 | .288 | .400 |
| TJ Friedl CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .247 | .247 |
| Team | 8-34 | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 147 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Burns SP | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 56-28 | 2.80 | 56 |
| Brandon Williamson SP | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 47-29 | 5.62 | 47 |
| Brock Burke RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.43 | 10 |
| Emilio Pagan RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 3.72 | 17 |
| Team | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 130-76 | 130 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 |