Miami Marlins vs Chicago Cubs · MLB

Miami Marlins
72-72
10 – 3
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Chicago Cubs
81-63
loanDepot park · Miami · Florida
The Chicago Cubs lost 10-3 to the Miami Marlins at loanDepot park in front of 29,526. The 5th decided it, with five runs for the Marlins. It leaves the Cubs at 81-63 and the Marlins at 72-72.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Ground
- loanDepot park · Miami · Florida
- Crowd
- 29,526
- Match officials
- Ben May (Home Plate Umpire), John Tumpane (First Base Umpire), Brennan Miller (Second Base Umpire), Chris Conroy (Third Base Umpire)
On TV
Channels named for United States. The feed names none elsewhere.
- USMLB.TVStreaming · National
- USMarlins.TVStreaming · Home
- USMarquee Sports NetTV · Away
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Cubs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Player stats
Miami Marlins
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Stowers 1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | .248 | .336 | .476 |
| Griffin Conine RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .256 | .363 | .489 |
| Deyvison De Los Santos 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| Owen Caissie RF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | .220 | .284 | .408 |
| Jakob Marsee CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .211 | .333 | .330 |
| Heriberto Hernandez LF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | .230 | .315 | .471 |
| Joe Mack C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .231 | .282 | .398 |
| Brian Navarreto C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .184 | .205 |
| Otto Lopez SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .302 | .339 | .439 |
| Jared Serna 2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 |
| Graham Pauley 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | .192 | .240 | .333 |
| Javier Sanoja 3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .289 | .328 | .436 |
| Team | 11-34 | 34 | 10 | 11 | 10 | 2 | 6 | 5 | 157 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Phillips SP | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 76-55 | 3.51 | 76 |
| Victor Vodnik RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.93 | 16 |
| Josh Ekness RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.49 | 15 |
| Cade Gibson RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 5.57 | 18 |
| Jack Ralston RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 | 4.91 | 23 |
| Team | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 148-97 | 148 |
Chicago Cubs
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .280 | .374 | .572 |
| Seiya Suzuki RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .271 | .369 | .481 |
| Michael Busch 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .236 | .344 | .391 |
| Matt Shaw RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .247 | .331 | .445 |
| Alex Bregman 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .259 | .348 | .442 |
| B.J. Murray Jr. 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 |
| Michael Conforto DH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .241 | .335 | .487 |
| Nico Hoerner 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .267 | .320 | .361 |
| Gabriel Arias 3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .245 | .286 | .374 |
| Pedro Ramirez 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .263 | .325 | .403 |
| Carson Kelly C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .260 | .339 | .386 |
| Tyrone Taylor LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .284 | .333 | .518 |
| Team | 7-31 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 148 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes SP | 4.1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 80-46 | 2.83 | 80 |
| Colin Rea SP | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 61-34 | 4.50 | 61 |
| Daniel Palencia RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-6 | 4.91 | 16 |
| Team | 8.0 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 157-86 | 157 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 |
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | |
| 2 | 88 | 74 | .543 | |
| 3 | 80 | 82 | .494 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 |