Cleveland Guardians vs Athletics · MLB

Cleveland Guardians
11-11-1
12 – 6
Final
Times in UTC until your browser converts them.

Athletics
11-13
Goodyear Ballpark · Goodyear · Arizona
The Cleveland Guardians came away with a 12-6 win over the Athletics at Goodyear Ballpark in front of 4,706. The Guardians scored four times in the 1st. The Guardians are now 11-11-1 and the Athletics 11-13.
Overview
- Starts
- Event
- MLB USA
- Ground
- Goodyear Ballpark · Goodyear · Arizona
- Crowd
- 4,706
- Match officials
- Nestor Ceja (Home Plate Umpire), Alan Porter (First Base Umpire), Dexter Kelley (Second Base Umpire), Ryan Blakney (Third Base Umpire)
Period by period
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Player stats
Cleveland Guardians
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .371 | .633 |
| Heribert Silva LF | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gabriel Arias 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .367 | .429 |
| Jonathan Martinez 2B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Ramirez 3B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .333 | .500 |
| Carter Kieboom 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .182 | .333 |
| Chase DeLauter RF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .444 | .640 |
| Pedro Dalmagro C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rhys Hoskins 1B | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .344 | .481 |
| Luis De La Cruz OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dom Nunez C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .500 | .900 |
| David Fry RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .250 | .296 |
| CJ Kayfus 1B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 | .333 | .519 |
| Yerlin Luis CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Stuart Fairchild CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .400 | .615 |
| Robert Arias OF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Travis Bazzana 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .500 |
| Garrett Howe SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Team | 15-38 | 38 | 12 | 15 | 12 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee SP | 5.2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 85--- | 4.42 | 85 |
| Colin Holderman RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18--- | 9.00 | 18 |
| Cade Smith RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12--- | 0.00 | 12 |
| Erik Sabrowski RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16--- | 1.80 | 16 |
| Team | 9.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0-0 | 0 |
Athletics
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Gelof 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 |
| Ryan Lasko CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .208 | .174 |
| Chad Wallach C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .250 |
| Colby Thomas RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .270 | .472 |
| Joey Meneses 1B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.125 |
| Austin Wynns C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .310 | .355 | .552 |
| Breyson Guedez OF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.000 |
| Max Muncy 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 | .500 | .769 |
| Andy Ibanez 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .356 | .476 |
| Jose Ramos OF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Cade Marlowe OF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .380 | .522 |
| Myles Naylor SS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tommy White 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .441 | .459 | .853 |
| Michael Stefanic 2B | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 | .514 | .697 |
| Drew Swift 3B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .778 | .857 |
| Leo De Vries SS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | .447 | .682 |
| Team | 15-41 | 41 | 6 | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei-En Lin P | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 44--- | 21.60 | 44 |
| Domingo Robles SP | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6--- | 16.88 | 6 |
| Jack Perkins SP | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46--- | 4.50 | 46 |
| Matt Krook RP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12--- | 7.71 | 12 |
| Zane Taylor P | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 46--- | 14.73 | 46 |
| Stevie Emanuels RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4--- | 0.00 | 4 |
| James Gonzalez RP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21--- | 0.00 | 21 |
| Team | 8.0 | 15 | 12 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0-0 | 0 |
Standings
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 81 | .500 | |
| 2 | 80 | 82 | .494 | |
| 3 | 76 | 86 | .469 | |
| 4 | 64 | 98 | .395 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 |
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 77 | .525 | |
| 2 | 84 | 78 | .519 | |
| 3 | 77 | 85 | .475 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | |
| 5 | 69 | 93 | .426 |